Camisa Masculina Estampada Sampaio Boquira®
Tabela de Medidas
Busto | Ombro | Veste (KG) | |
PP | 78cm - 86cm | 40cm - 45cm | 40-55 KG |
P | 86cm - 94cm | 45cm - 47cm | 55-60 KG |
M | 94cm - 104cm | 47cm - 48cm | 60-75 KG |
G | 104cm - 112cm | 48cm - 49cm | 75-80 KG |
GG | 112cm - 118cm | 49cm - 50cm | 80-85 KG |
G1 | 118cm - 122cm | 50cm - 51cm | 85-90 KG |
G2 | 122cm - 126cm | 51cm - 52cm | 90-95 KG |
G3 | 126cm - 130cm | 52cm - 53cm | 95-105 KG |
G4 | 130cm - 136cm | 53cm - 54cm | 105-110 KG |
G5 | 136cm - 140cm | 54cm - 55cm | 110-120 KG |
G6 | 140cm - 144cm | 55cm - 56cm | 120-130 KG |
G7 | 144cm - 148cm | 56cm - 57cm | 130-145 KG |
G8 | 148cm - 158cm | 57cm - 60cm | 145-165 KG |
COMO MEDIR MEU CORPO?
ATENÇÃO: Essa tabela de medidas é do corpo humano e não do produto.
1 - Faça a medição do seu corpo e compare com a nossa tabela do site, e escolha sua medida ideal. Caso precise de ajuda para escolher seu tamanho ideal contate-nos com nosso suporte via WhatsApp: (18) 99807-9848. Iremos te ajudar!
2 - Certifique-se de que todas as medidas sejam feitas enquanto você está em pé, com postura reta e sem roupas volumosas que possam afetar as medidas.